Preskoči do informacija o proizvodu
Klima Beko BEHPP 120 / BEHPP 121 3,4kW
€400,00
| Dubina vanjske jedinice | 27 cm |
| Visina unutarnje jedinice | 28.9 cm |
| Širina unutarnje jedinice | 81.3 cm |
| Dubina unutarnje jedinice | 20.1 cm |
| Težina unutarnje jedinice | 7.9 kg |
| Visina vanjske jedinice | 49.5 cm |
| Širina vanjske jedinice | 72 cm |
| Težina vanjske jedinice | 20.5 kg |
| Visina pakiranja unutarnje jedinice | 36.5 cm |
| Širina pakiranja unutarnje jedinice | 87 cm |
| Dubina pakiranja unutarnje jedinice | 27 cm |
| Težina upakirane unutarnje jedinice | 9.7 kg |
| Visina pakiranja vanjske jedinice | 54 cm |
| Širina pakiranja vanjske jedinice | 83.5 cm |
| Dubina pakiranja vanjske jedinice | 30 cm |
| Težina upakirane vanjske jedinice | 22.3 kg |
| Klasa sezonske energetske učinkovitosti (grijanje) | A+ |
| Sezonska energetska učinkovitost hlađenja (W / W) | 6.5 |
| SCOP Prosječna sezona grijanja (W / W) | 4 |
| Klimatska klasa | T1 |
| Napon | 220 - 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Klasa sezonske energetske učinkovitosti (hlađenje) | A++ |
| Volumen protoka zraka | 590 m³/h |
| Uklanjanje vlage | 1.2 L/h |
| Veličina kabela za napajanje | 3*1.5 mm2 |
| Veličina kabela za unutarnju i vanjsku upotrebu | 5*1.5 mm² |
| Automatsko usmjeravanje zraka gore i dolje | Yes |
| Jet Cool | Yes |
| Jet Heat | Yes |
| Automatsko ponovno pokretanje | Yes |
| Odvlaživanje | Yes |
| Automatska upravljanje temperature | Yes |
| Stanje mirovanja | Yes |
| Timer | 24 sata |
| Defrosting | Yes |
| Koraci brzine ventilatora | 5 |
| Način uštede energije | Yes |
| Remote Control | LCD |
| Filter Type | Perivi filter velike gustoće |
| P Dizajn grijanje | 2.7 kW |
| Tip funkcije | Inverter Klima uređaj |
| Boja | White |
| P Dizajn hlađenje | 3.4 kW |
| Razina buke hlađenja unutarnje jedinice | 56 dBA |
| Razina buke unutarnje jedinice tijekom grijanja | 56 dBA |
| Razina buke na vanjskoj jedinici tijekom hlađenja | 63 dBA |
| Razina buke vanjske jedinice tijekom grijanja | 63 dBA |
| Razina buke na vanjskoj jedinici | 56 dBA |
| Razina buke unutarnje jedinice pri maloj brzini ventilatora | 20 dBA |
Cijena vrijedi isključivo za kupovinu preko Web shopa
Cijena dostave za svaku narudžbu vidljiva je prilikom prolaska kroz košaricu i plaćanje na webshopu, a cijena dostave izračunava se na osnovi bruto težine i veličine naručenih proizvoda.
Uobičajeni rok isporuke je od 2 do 15 radnih dana, nakon potvrde da je roba spremna za isporuku, a za otoke rok isporuke ovisi o rasporedu trajektnih linija. *Tijekom prosinca moguće je dulje vrijeme isporuke.
Dostava se odvija do stambenog objekta ili najbližeg mogućeg prilaza vozilu dostavne službe.
Prodavatelj ne odgovara za kašnjenja uzrokovana dostavnom službom.
Fotografije proizvoda služe isključivo u informativne svrhe. Unatoč nastojanjima da se osigura točnost i ažurnost prikazanih informacija, prikazana slika ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom proizvodu u pogledu boje, nijanse, dimenzija ili drugih vizuelnih detalja. Proizvođač i prodavatelj zadržavaju pravo izmjene specifikacija, dizajna i pakiranja bez prethodne najave. Za točne informacije preporučujemo provjeru opisa proizvoda ili kontaktiranje korisničke službe